AYLIK BAZDA BİLGİLER 2009
AYLAR | ENERJİ (kWh) | ENERJİ BEDELİ (YTL)* |
---|---|---|
OCAK | 436.243.692 | 74.434.896,60 |
ŞUBAT | 416.110.490 | 71.159.605,35 |
MART | 444.387.318 | 75.726.649,73 |
NİSAN | 463.997.169 | 77.254.741,90 |
MAYIS | 450.739.669 | 73.640.371,41 |
HAZİRAN | 490.646.102 | 81.174.262,51 |
TEMMUZ | 499.763.226 | 82.409.793,08 |
AĞUSTOS | 562.025.825 | 92.944.854,46 |
EYLÜL | 522.938.632 | 86.867.937,44 |
EKİM | 498.219.664 | 87.864.632,30 |
KASIM | 453.525.542 | 81.007.138,28 |
ARALIK | 542.211.414 | 97.381.035,65 |
TOPLAM | 5.780.808.743 | 981.865.918,71 |
(5627 SAyılı Enerji Verimliliği Kanunu 6. maddesi gereği.)
* Enerji Bedeli = Aktif Enerji Bedeli + Perakende Satış Hizmet Bedeli + İletim Bedeli + Dağıtım Bedeli toplamıdır. (Vergi, fon, paylar ve diğer gelirler dahil değildir.)