AYLIK BAZDA BİLGİLER 2011
AYLAR | ENERJİ (kWh) | ENERJİ BEDELİ (YTL)* |
---|---|---|
OCAK | 362.452.466 | 68.098.603,23 |
ŞUBAT | 375.974.569 | 69.978.223,13 |
MART | 447.183.244 | 83.059.165,63 |
NİSAN | 394.172.923 | 75.612.149,61 |
MAYIS | 407.367.496 | 76.310.637,35 |
HAZİRAN | 398.969.421 | 76.501.969,81 |
TEMMUZ | 388.518.954 | 73.679.434,40 |
AĞUSTOS | 400.407.571 | 77.280.704,10 |
EYLÜL | 407.636.600 | 77.504.820,00 |
EKİM | 411.417.026 | 85.702.891,30 |
KASIM | 496.498.410 | 104.021.741,09 |
ARALIK | 466.843.321 | 99.561.997,42 |
TOPLAM | 4.957.442.001 | 967.312.337,07 |
(5627 SAyılı Enerji Verimliliği Kanunu 6. maddesi gereği.)
* Enerji Bedeli = Aktif Enerji Bedeli + Perakende Satış Hizmet Bedeli + İletim Bedeli + Dağıtım Bedeli toplamıdır. (Vergi, fon, paylar ve diğer gelirler dahil değildir.)