GENEL ENERJİ BİLGİLERİ 2008

 

TRAKYA SATILAN ENERJİ  ENERJİ BEDELİ (YTL)*
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)  %
RESMİ DAİRE 6.912 396.699.846 62.791.318 7,20
SANAYİ  2.423 3.429.353.568 460.563.510 62,70
TİCARETHANE 97.153 368.131.480 69.978.233 6,70
MESKEN 626.537 903.858.370 147.137.892 16,50
ŞANTİYE 26.762 182.789.179 34.895.922 3,30
HAYIR KURUMU 1.175 3.966.638 613.636 0,12
TARIMSAL SULAMA  2.895 97.890.602 13.295.342 1,80
KAÇAK . 10.905.599 1.901.170 0,20
İBADETHANE 1.068 2.545.189 383.530 0,08
GENEL AYDILATMA     2.833 77.060.687 11.826.401 1,40
TOPLAM 767.758 5.473.201.158 803.386.954 100

 

TEKİRDAĞ SATILAN ENERJİ  ENERJİ BEDELİ (YTL)*
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)  %
RESMİ DAİRE 2.036 181.755.899 27.769.597 5,20
SANAYİ  1.688 2.438.714.049 328.256.472 70,30
TİCARETHANE 43.487 185.878.188 35.510.971 5,40
MESKEN 317.950 479.654.638 78.092.360 13,80
ŞANTİYE 20.720 127.409.052 24.263.931 3,69
HAYIR KURUMU 678 2.025.737 314.286 0,10
TARIMSAL SULAMA  610 5.854.994 834.045 0,20
KAÇAK . 8.002.722 1.394.524 0,20
İBADETHANE 453 1.054.913 157.270 0,01
GENEL AYDILATMA     1.234 37.699.254 5.877.055 1,1
TOPLAM 388.856 3.468.049.132 502.470.513 100,00

 

EDİRNE SATILAN ENERJİ  ENERJİ BEDELİ (YTL)*
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)  %
RESMİ DAİRE 2.691 89.062.666 15.188.004 10,40
SANAYİ  320 293.459.111 37.708.800 34,10
TİCARETHANE 28.642 102.382.368 19.460.327 11,90
MESKEN 164.683 225.130.845 36.714.059 26,20
ŞANTİYE 2.962 32.886.589 6.352.015 3.80
HAYIR KURUMU 131 314.170 49.396 0,10
TARIMSAL SULAMA  1.766 89.602.765 12.109.034 10.40
KAÇAK 1 1.916.088 338.448 0,20
İBADETHANE 435 1.009.968 155.114 0,10
GENEL AYDILATMA     862 24.361.146 3.630.073 2,80
TOPLAM 202.492 860.125.716 131.705.270 100,00

 

KIRKLARELİ SATILAN ENERJİ  ENERJİ BEDELİ (YTL)*
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)  %
RESMİ DAİRE 2.185 125.881.281 19.833.717 11,00
SANAYİ  415 697.180.408 94.598.238 60,90
TİCARETHANE 25.024 79.870.924 15.006.935 7,00
MESKEN 143.904 199.073.201 32.331.472 17,40
ŞANTİYE 3.080 22.493.538 4.279.976 2,00
HAYIR KURUMU 366 1.626.731 249.954 0.10
TARIMSAL SULAMA  519 2.432.843 352.262 0,19
KAÇAK . 986.789 168.198 0,10
İBADETHANE 180 480.308 71.146 0,01
GENEL AYDILATMA     737 15.000.287 2.319.273 1,30
TOPLAM 176.410 1.145.026.310 169.211.170 100,00