AYLIK BAZDA BİLGİLER 2007
AYLAR | ENERJİ (kWh) | ENERJİ BEDELİ (YTL)* |
---|---|---|
OCAK | 328.689.965 | 38.788.169,17 |
ŞUBAT | 350.715.239 | 41.738.428,65 |
MART | 397.692.309 | 45.959.233,72 |
NİSAN | 370.508.363 | 42.859.761,14 |
MAYIS | 385.185.823 | 44.357.431,26 |
HAZİRAN | 452.669.037 | 52.256.379,78 |
TEMMUZ | 429.255.692 | 49.399.802,58 |
AĞUSTOS | 512.532.568 | 58.707.262,33 |
EYLÜL | 451.593.965 | 52.023.215,39 |
EKİM | 424.031.488 | 48.248.576,38 |
KASIM | 454.031.488 | 52.039.174,92 |
ARALIK | 452.087.153 | 52.699.002,00 |
TOPLAM | 5.009.090.043 | 579.076.437,32 |
(5627 SAyılı Enerji Verimliliği Kanunu 6. maddesi gereği.)
* Enerji Bedeli = Aktif Enerji Bedeli + Perakende Satış Hizmet Bedeli + İletim Bedeli + Dağıtım Bedeli toplamıdır. (Vergi, fon, paylar ve diğer gelirler dahil değildir.)