AYLIK BAZDA BİLGİLER 2010
AYLAR | ENERJİ (kWh) | ENERJİ BEDELİ (YTL)* |
---|---|---|
OCAK | 435.616.347 | 79.372.896,11 |
ŞUBAT | 457.233.109 | 82.698.163,01 |
MART | 521.513.478 | 93.132.313,09 |
NİSAN | 427.576.518 | 77.622.565,62 |
MAYIS | 361.914.084 | 66.523.552,01 |
HAZİRAN | 419.899.869 | 78.009.865,95 |
TEMMUZ | 377.416.535 | 69.713.947,51 |
AĞUSTOS | 372.763.736 | 71.382.175,05 |
EYLÜL | 371.618.860 | 69.334.904,29 |
EKİM | 368.022.959 | 68.169.025,13 |
KASIM | 429.165.274 | 79.229.771,00 |
ARALIK | 411.461.203 | 76.595.649,37 |
TOPLAM | 4.954.201.972 | 911.784.828,14 |
(5627 SAyılı Enerji Verimliliği Kanunu 6. maddesi gereği.)
* Enerji Bedeli = Aktif Enerji Bedeli + Perakende Satış Hizmet Bedeli + İletim Bedeli + Dağıtım Bedeli toplamıdır. (Vergi, fon, paylar ve diğer gelirler dahil değildir.)