GENEL ENERJİ BİLGİLERİ 2009

 

TRAKYA SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 6.913 378.172.445 72.226.230
SANAYİ  2.476 3.798.547.574 580.017.182
TİCARETHANE 99.435 361.032.303 83.398.936
MESKEN 643.936 921.191.516 182.587.415
ŞANTİYE 31.537 117.543.928 27.579.394
HAYIR KURUMU 1.225 4.357.895 814.467
TARIMSAL SULAMA 3.112 100.174.904 16.526.998
KAÇAK . 8.073.046 1.681.850
İBADETHANE 1.080 2.887.728 526.292
GENEL AYDILATMA 3.052 88.827.404 16.507.154
TOPLAM 792.766 5.780.808.743 981.865.919

 

TEKİRDAĞ SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.078 196.930.755 30.434.705
SANAYİ  1.703 2.645.463.589 407.469.779
TİCARETHANE 44.549 177.194.948 41.079.731
MESKEN 326.263 494.939.491 98.003.040
ŞANTİYE 24.968 75.994.600 17.959.942
HAYIR KURUMU 692 2.141.165 398.365
TARIMSAL SULAMA 652 6.381.984 1.071.571
KAÇAK . 5.631.652 1.168.022
İBADETHANE 452 1.009.021 211.163
GENEL AYDILATMA 1.321 39.556.773 7.342.428
TOPLAM 402.678 3.645.393.378 610.797.796

 

EDİRNE SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.677 91.662.623 18.800.805
SANAYİ  340 325.691.067 42.640.802
TİCARETHANE 29.249 107.678.301 24.732.399
MESKEN 170.036 227.326.601 45.173.756
ŞANTİYE 3.402 20.233.539 4.697.723
HAYIR KURUMU 149 435.462 81.912
TARIMSAL SULAMA  1.903 90.869.542 14.975.165
KAÇAK 1 1.593.859 338.019
İBADETHANE 439 977.309 179.483
GENEL AYDILATMA     971 27.077.841 5.096.796
TOPLAM 209.166 893.546.144 161.486.861

 

KIRKLARELİ SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.158 89.579.067 17.331.670
SANAYİ  433 827.392.878 125.136.601
TİCARETHANE 25.637 76.159.054 17.586.806
MESKEN 147.637 198.925.424 39.410.618
ŞANTİYE 3.167 21.315.879 4.921.728
HAYIR KURUMU 384 1.781.268 334.191
TARIMSAL SULAMA  557 2.923.378 480.262
KAÇAK . 847.535 175.808
İBADETHANE 189 751.998 135.646
GENEL AYDILATMA     760 22.192.790 4.067.930
TOPLAM 180.922 1.241.869.221 209.581.261