GENEL ENERJİ BİLGİLERİ 2010

 

TRAKYA SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 6.880 373.900.733 97.722.803
SANAYİ  2.517 2.933.074.088 572.260.347
TİCARETHANE 102.110 350.685.182 113.160.103
MESKEN 6661.870 971.455.410 264.037.608
ŞANTİYE 39.683 119.504.432 39.562.615
HAYIR KURUMU 1.404 4.717.416 1.201.328
TARIMSAL SULAMA  3.359 100.389.732 22.855.933
KAÇAK . 7.173.741 2.996.322
İBADETHANE 1.121 2.762.547 725.518
GENEL AYDILATMA     3.079 100.538.691 24.808.240
TOPLAM 822.023 4964.201.972 1.139.330.822

 

TEKİRDAĞ SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.130 201.731.126 50.373.183
SANAYİ  1.733 1.879.483.649 370.067.774
TİCARETHANE 46.018 173.725.805 55.981.194
MESKEN 335.667 516.024.349 140.235.068
ŞANTİYE 31.842 79.589.601 26.435.905
HAYIR KURUMU 735 2.278.726 588.949
TARIMSAL SULAMA  705 6.428.635 1.570.883
KAÇAK . 5.911.023 2.484.516
İBADETHANE 470 828.737 245.852
GENEL AYDILATMA     1.337 48.650.467 12.039.097
TOPLAM 420.637 3.645.393.378 660.022.425

 

EDİRNE SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.541 95.329.965 26.611.113
SANAYİ  336 347.887.129 64.188.467
TİCARETHANE 30.069 100.918.066 32.608.336
MESKEN 174.576 244.865.459 66.651.029
ŞANTİYE 4.179 22.634.161 7.429.207
HAYIR KURUMU 164 454.159 113.081
TARIMSAL SULAMA  2.055 90.789.459 20.503.905
KAÇAK 1 852.453 350.345
İBADETHANE 429 1.211.070 303.574
GENEL AYDILATMA     970 29.513.530 7.250.166
TOPLAM 215.319 934.455.451 226.009.227

 

KIRKLARELİ SATILAN ENERJİ 
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.209 76.839.642 20.7387.506
SANAYİ  448 705.703.310 138.004.104
TİCARETHANE 26.023 76.041.311 24.570.572
MESKEN 151.627 210.565.602 57.151.510
ŞANTİYE 3.662 17.280.670 5.697.503
HAYIR KURUMU 505 1.984.531 499.287
TARIMSAL SULAMA  599 3.171.638 781.145
KAÇAK . 410.265 161.460
İBADETHANE 222 722.740 176.092
GENEL AYDILATMA     772 22.374.694 5.518.976
TOPLAM 186.067 1.115.094.403 253.299.169