GENEL ENERJİ BİLGİLERİ 2011

 

TRAKYA SATILAN ENERJİ
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 6.557 394.155.824 104.182.279
SANAYİ  2.570 2.831.836.390 573.903.311
TİCARETHANE 103.264 340.422.678 108.770.040
MESKEN 676.059 1.028.280.175 285.269.866
ŞANTİYE 51.565 135.898.020 44.787.122
HAYIR KURUMU 1.442 4.849.517 1.273.765
TARIMSAL SULAMA  3.686 114.768.214 26.412.918
KAÇAK . 6.710.899 2.868.193
İBADETHANE 1.161 5.675.262 1.406.341
GENEL AYDILATMA     3.310 94.845.022 23.934.726
ÖZEL TED. ÜRETİCİ     22.611.056
TOPLAM 849.714 4.957.442.001 1.195.419.616

 

TEKİRDAĞ SATILAN ENERJİ
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.150 209.465.027 53.471.282
SANAYİ  1.759 1.673.217.847 336.193.309
TİCARETHANE 45.752 172.258.949 54.474.424
MESKEN 341.926 543.965.612 151.042.744
ŞANTİYE 42.626 94.367.532 31.115.513
HAYIR KURUMU 730 2.433.943 644.521
TARIMSAL SULAMA  764 7.627.022 1.811.665
KAÇAK . 5.894.451 2.534.544
İBADETHANE 481 1.776.263 436.936
GENEL AYDILATMA     1.418 40.309.938 10.256.079
TOPLAM 437.606 2.715.316.584 641.981.016

 

EDİRNE SATILAN ENERJİ
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.263 91.436.813 25.766.982
SANAYİ  362 361.517.236 68.506.005
TİCARETHANE 30.852 93.034.699 30.136.951
MESKEN 178.795 262.059.417 72.443.000
ŞANTİYE 4.528 23.492.913 7.770.857
HAYIR KURUMU 183 359.609 94.627
TARIMSAL SULAMA  2.268 102.261.117 23.415.911
KAÇAK 1 415.582 179.546
İBADETHANE 451 2.957.081 737.553
GENEL AYDILATMA     1.069 31.369.523 7.820.585
TOPLAM 220.771 968.903.990 236.872.017

 

KIRKLARELİ SATILAN ENERJİ
ABONE GRUBU ABONE SAYILARI (kWh) (YTL)
RESMİ DAİRE 2.144 93.253.984 24.944.014
SANAYİ  449 833.101.307 169.203.997
TİCARETHANE 26.660 75.129.030 24.158.665
MESKEN 155.338 222.255.146 61.784.122
ŞANTİYE 4.511 18.037.575 5.900.751
HAYIR KURUMU 529 2.055.965 534.618
TARIMSAL SULAMA  654 4.880.075 1.185.342
KAÇAK   400.866 154.104
İBADETHANE 229 941.918 231.852
GENEL AYDILATMA     823 23.165.561 5.858.063
TOPLAM 191.337 1.273.221.427 293.955.527